ツアー概要『2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR ‘Mark on You’』
- ツアー名:『2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR ‘Mark on You’』
- 会場:全国22会場
- 公演数:全41公演
&TEAMが2026年9月6日にベルーナドームで行われた初のドーム公演にて発表されました。見所は過去最大規模の日程数となります。
ツアーの前半は、ホール公演で全国を回り、後半はアリーナクラスで主要都市を回ります。
日程
ホール公演
| 日付 | 地域 | 会場 |
| 2026年10月15日(木) | 東京 | 東京ガーデンシアター |
| 2026年10月16日(金) | 東京 | 東京ガーデンシアター |
| 2026年10月20日(火) | 静岡 | 富士市文化会館ロゼシアター大ホール |
| 2026年10月27日(火) | 岩手 | トーサイクラシックホール岩手 大ホール |
| 2026年10月28日(水) | 岩手 | トーサイクラシックホール岩手 大ホール |
| 2026年11月9日(月) | 愛知 | 愛知県芸術劇場 |
| 2026年11月10日(火) | 愛知 | 愛知県芸術劇場 |
| 2026年11月18日(水) | 大阪 | グランキューブ大阪 |
| 2026年11月19日(木) | 大阪 | グランキューブ大阪 |
| 2026年11月27日(金) | 広島 | 広島文化学園HBGホール |
| 2026年12月10日(木) | 福岡 | 福岡サンパレス |
| 2026年12月11日(金) | 福岡 | 福岡サンパレス |
| 2026年12月15日(火) | 石川 | 本多の森 北電ホール |
| 2026年12月16日(水) | 石川 | 本多の森 北電ホール |
| 2026年12月19日(土) | 愛媛 | 松山市民会館 大ホール |
| 2026年12月20日(日) | 愛媛 | 松山市民会館 大ホール |
| 2026年12月27日(日) | 北海道 | 札幌文化芸術劇場 hitaru |
| 2027年1月5日(火) | 熊本 | 熊本城ホール メインホール |
| 2027年1月6日(水) | 熊本 | 熊本城ホール メインホール |
| 2027年1月10日(日) | 宮城 | 仙台サンプラザホール |
| 2027年1月11日(月・祝) | 宮城 | 仙台サンプラザホール |
| 2027年1月15日(金) | 新潟 | 新潟県民会館 大ホール |
| 2027年1月16日(土) | 新潟 | 新潟県民会館 大ホール |
| 2027年1月19日(火) | 大阪 | グランキューブ大阪 |
| 2027年1月20日(水) | 大阪 | グランキューブ大阪 |
| 2027年1月22日(金) | 岡山 | 倉敷市民会館 |
| 2027年1月23日(土) | 岡山 | 倉敷市民会館 |
| 2027年1月28日(木) | 沖縄 | 沖縄コンベンションセンター・劇場棟 |
アリーナ公演
| 日付 | 地域 | 会場 |
| 2027年2月3日(水) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE |
| 2027年2月4日(木) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE |
| 2027年2月6日(土) | 愛知 | IG Arena |
| 2027年2月7日(日) | 愛知 | IG Arena |
| 2027年2月13日(土) | 神奈川 | ぴあアリーナMM |
| 2027年2月14日(日) | 神奈川 | ぴあアリーナMM |
| 2027年2月27日(土) | 香川 | あなぶきアリーナ香川 |
| 2027年2月28日(日) | 香川 | あなぶきアリーナ香川 |
| 2027年3月20日(土) | 福岡 | マリンメッセ福岡 B館 |
| 2027年3月21日(日) | 福岡 | マリンメッセ福岡 B館 |
| 2027年3月22日(月・祝) | 福岡 | マリンメッセ福岡 B館 |
| 2027年3月26日(金) | 宮城 | セキスイハイム スーパーアリーナ |
| 2027年3月27日(土) | 宮城 | セキスイハイム スーパーアリーナ |
会場キャパ
ホール公演
| エリア | 会場 | キャパ( 最大) | 日数 | 合計 |
| 東京 | 東京ガーデンシアター | 8,000席 | 2日間 | 約16,000人 |
| 静岡 | 富士市文化会館ロゼシアター 大ホール | 1,632席 | 1日間 | 約1,632人 |
| 岩手 | トーサイクラシックホール岩手 大ホール | 1,991席 | 2日間 | 約3,982人 |
| 愛知 | 愛知県芸術劇場 大ホール | 2,480席 | 2日間 | 約4,960人 |
| 大阪 | グランキューブ大阪 | 2,754席 | 2日間 | 約5,508人 |
| 広島 | 広島文化学園HBGホール | 2,001席 | 1日間 | 約2,001人 |
| 福岡 | 福岡サンパレス | 2,316席 | 2日間 | 約4,632人 |
| 石川 | 本多の森 北電ホール | 1,707席 | 2日間 | 約3,414人 |
| 愛媛 | 松山市民会館 大ホール | 1,999席 | 2日間 | 約3,998人 |
| 北海道 | 札幌文化芸術劇場 hitaru | 2,302席 | 1日間 | 約2,302人 |
| 熊本 | 熊本城ホール メインホール | 2,300席 | 2日間 | 約4,600人 |
| 宮城 | 仙台サンプラザホール | 2,710席 | 2日間 | 約5,420人 |
| 新潟 | 新潟県民会館 大ホール | 1,730席 | 2日間 | 約3,460人 |
| 大阪 | グランキューブ大阪 | 2,754席 | 2日間 | 約5,508人 |
| 岡山 | 倉敷市民会館 | 1,979席 | 2日間 | 約3,958人 |
| 沖縄 | 沖縄コンベンションセンター・劇場棟 | 1,709席 | 1日間 | 約1,709人 |
| 小計 | 約73,084人 |
アリーナ公演
| エリア | 会場名 | 公式 最大キャパ | ライブ時の キャパ目安 | 日数 | 合計 |
| 愛知 | IGアリーナ | 17,000人 | 約13,200人 | 2日間 | 約26,400人 |
| 神奈川 | ぴあアリーナMM | 12,141人 | 約9,500人 | 2日間 | 約19,000人 |
| 兵庫 | GLION ARENA KOBE | 10,000人 | 約8,800人 | 2日間 | 約17,600人 |
| 香川 | あなぶきアリーナ香川 | 10,000人 | 約7,000人 | 2日間 | 約14,000人 |
| 福岡 | マリンメッセ福岡B館 | 6,000人 | 約5,000人 | 3日間 | 約15,000人 |
| 宮城 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 7,067人 | 約7,600人 | 2日間 | 約15,200人 |
| 小計 | 約107,200人 |
動員人数予想
| ホール | アリーナ | 動員予想 | ||
| 約73,084人 | + | 約107,200人 | = | 約180,287人 |
チケット倍率低めの公演は?
ホール会場編
| 2026年10月27日(火) 2026年10月28日(水) | 岩手 | 平日&多くの人が遠い 開催が発表から間もないので、休みが取れない人がいる |
| 2026年12月15日(火) 2026年12月16日(水) | 石川 | 平日&多くの人が遠い |
| 2026年12月20日(日) | 愛媛 | 意外と行くのが大変。新幹線がない |
| 2026年12月27日(日) | 北海道 | 道民以外遠すぎてお金と時間がかかる |
| 2027年1月22日(金) | 岡山 | 平日&岡山駅から少し離れている。 |
| 2027年1月28日(木) | 沖縄 | 平日&遠すぎてお金と時間がかかる |
アリーナ編
| 2027年2月3日(水) 2027年2月4日(木) | 兵庫 GLION ARENA KOBE | アリーナ公演唯一の平日 キャパが大きい |
| 2027年2月27日(土) 2027年2月28日(日) | 香川 あなぶきアリーナ香川 | 東日本の人は行きづらい。 |
| 2027年3月22日(月・祝) | 福岡 マリンメッセ福岡 B館 | 3連休の最終日で翌日平日。 |
倍率高めの公演は?
ホール会場編
東京・大阪公演は必ずチケットの当選倍率が上がります。キャパが他の会場より多くても圧倒的な人口で倍率が高くなります。
アリーナ会場編
「IGアリーナ」「ぴあアリーナMM」はホールと同じく都会なので倍率が高くなります。名古屋の「IGアリーナ」は、関東と関西両方からアクセスしやすいので、キャパは大きくても倍率が高くなります。
チケット料金・申込スケジュール(おさらい)
ホール公演のみ受付が9月7日から始まりました。アリーナ公演の申し込みはしばらく先になりそうです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 指定席 | 16,500円(税込) |
| プレミアムシート | 27,500円(税込)/LUNÉ会員限定・前方エリア保証+専用グッズ |
| 別途費用 | 1枚につきサービス料990円+システム利用料330円(+プレイガイド手数料) |
| 会員先行 受付 | 2026年9月7日(月)13:00〜9月13日(日)23:59(抽選) |
| 当落・入金 | 2026年9月18日(金)11:00〜9月21日(月・祝)23:00 |
| 入金方法 | 全国のローソン・ミニストップ店頭のみ |
対象はLUNÉ Membership会員。LUNÉ Membership (GL)のみの人は今回の先行対象外。詳細は&TEAM公式チケットページを確認してください。
まずは移動方法の検討
飛行機
狙い目に挙がった会場は、遠方ほど倍率が下がる傾向にあります。
つまり当選のチャンスが大きい会場ほど、遠征が前提になるということ。飛行機での移動なら、いかに航空券を安く押さえるかで遠征の総コストが大きく変わります。
格安航空券サイト「エアトリ」なら、国内各社の便をまとめて比較でき、最安値の航空券を効率よく探せます。
早めに予約するほど運賃も安くなりやすいので、狙い目の会場に申し込む前に、料金の相場をチェックしておきましょう。
バス
狙い目に挙がった会場は、いずれも「行くのが大変だからこそ倍率が下がる」会場。当選したら、次は移動手段をどう安く押さえるかが勝負です。
なかでも夜行・高速バスは、飛行機や新幹線より交通費を大きく抑えられるうえ、車中泊でホテル1泊分も浮かせられる遠征の強い味方。
「エアトリ 夜行・高速バス」なら全国の路線をまとめて比較・予約でき、遠征コストをグッと下げられます。狙い目の会場に申し込む前に、空席と料金をチェックしておきましょう。
まとめ
今回のツアーは約18万人も動員が見込めますので、絞らずいろんなところに応募すればどこかに当たる可能性は非常に高いです。
日本のあらゆるところでしてくれるので、分散もされると思われますので、最初から諦めず応募しましょう。



コメント