スポンサーリンク
あいみょんの全国アリーナツアー「AIMYON TOUR 2027 – cosmic % -」の日程が出そろいました。
ここから、日程・キャパ・倍率の予想・チケットの取り方の順に見ていきます。
ツアー概要
| ツアー名 | AIMYON TOUR 2027 – cosmic % – |
| 期間 | 2027年2月6日(土)〜7月11日(日) |
| 規模 | 14都道府県・15会場・36公演(すべて2日連続) |
| チケット代 | 指定席 10,000円(税込) |
| 直前の公演 | 2026年11月30日・12月1日 日本武道館 |
ツアーは「前半公演」と「後半公演」に分かれています。
ただしこれは、チケットの受付時期を分けるための区分です。公演の中身は同じと公式サイトに書かれています。
2026年9月9日に出た初のベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM – 唇を追え! -』には、このツアーの先行シリアルが入っています。
スポンサーリンク
日程と会場
前半公演(2月6日〜4月29日)
| 日付 | 地域 | 会場 | 開場/開演 |
|---|---|---|---|
| 2/6(土) 初日 | 神奈川 | ぴあアリーナMM | 17:00/18:00 |
| 2/7(日) | 神奈川 | ぴあアリーナMM | 16:00/17:00 |
| 2/13(土) | 福井 | サンドーム福井 | 17:00/18:00 |
| 2/14(日) | 福井 | サンドーム福井 | 16:00/17:00 |
| 2/20(土) | 新潟 | 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター | 17:00/18:00 |
| 2/21(日) | 新潟 | 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター | 16:00/17:00 |
| 3/13(土) | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | 16:30/18:00 |
| 3/14(日) | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | 15:30/17:00 |
| 3/20(土) | 宮城 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 17:00/18:00 |
| 3/21(日・祝) | 宮城 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 16:00/17:00 |
| 3/31(水) | 東京 | 国立代々木競技場第一体育館 | 17:30/18:30 |
| 4/1(木) | 東京 | 国立代々木競技場第一体育館 | 17:30/18:30 |
| 4/17(土) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE | 17:00/18:00 |
| 4/18(日) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE | 16:00/17:00 |
| 4/21(水) | 愛知 | クロコくんホール(旧:日本ガイシホール) | 17:30/18:30 |
| 4/22(木) | 愛知 | クロコくんホール(旧:日本ガイシホール) | 17:30/18:30 |
| 4/28(水) | 静岡 | エコパアリーナ | 17:00/18:00 |
| 4/29(木・祝) | 静岡 | エコパアリーナ | 16:00/17:00 |
後半公演(5月2日〜7月11日)
| 日付 | 地域 | 会場 | 開場/開演 |
|---|---|---|---|
| 5/2(日) | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | 16:30/18:00 |
| 5/3(月・祝) | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | 15:30/17:00 |
| 5/12(水) | 大阪 | 大阪城ホール | 17:30/18:30 |
| 5/13(木) | 大阪 | 大阪城ホール | 17:30/18:30 |
| 5/29(土) | 香川 | あなぶきアリーナ香川 | 17:00/18:00 |
| 5/30(日) | 香川 | あなぶきアリーナ香川 | 16:00/17:00 |
| 6/5(土) | 愛知 | クロコくんホール | 17:00/18:00 |
| 6/6(日) | 愛知 | クロコくんホール | 16:00/17:00 |
| 6/12(土) | 北海道 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 17:00/18:00 |
| 6/13(日) | 北海道 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 16:00/17:00 |
| 6/22(火) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE | 17:30/18:30 |
| 6/23(水) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE | 17:30/18:30 |
| 6/26(土) | 広島 | 広島グリーンアリーナ | 17:00/18:00 |
| 6/27(日) | 広島 | 広島グリーンアリーナ | 16:00/17:00 |
| 7/3(土) | 福岡 | マリンメッセ福岡A館 | 17:00/18:00 |
| 7/4(日) | 福岡 | マリンメッセ福岡A館 | 16:00/17:00 |
| 7/10(土) | 沖縄 | 沖縄サントリーアリーナ | 17:00/18:00 |
| 7/11(日) 千秋楽 | 沖縄 | 沖縄サントリーアリーナ | 16:00/17:00 |
日程のポイント
- Kアリーナ横浜、GLION ARENA KOBE、クロコくんホールは前半と後半で2回ずつ来ます。
- 平日公演は代々木・クロコくん(4月)・大阪城ホール・GLION(6月)・エコパ(4/28)。平日は開演が18:30と少し遅めです。
- 3/21(日・祝)の宮城は、翌3/22が振替休日。遠征しやすい日程です。
スポンサーリンク
各会場のキャパとライブでの収容数
「公式キャパ」はスポーツなどで使うときの最大人数です。ライブではステージや機材が入るので、実際の人数は変わります。
表はライブ時の収容数が多い順です。
| 会場 | 地域 | 公式最大 キャパ | ライブでのキャパ (目安) | 公演数 |
|---|---|---|---|---|
| Kアリーナ横浜 | 神奈川 | 20,033人 | 約19,500人 | 4 |
| マリンメッセ福岡A館 | 福岡 | 15,000人 | 約11,000人 | 2 |
| 国立代々木競技場第一体育館 | 東京 | 12,898人 | 約10,800人 | 2 |
| ぴあアリーナMM | 神奈川 | 12,141人 | 約9,500人 | 2 |
| 大阪城ホール | 大阪 | 16,000人 | 約9,400人 | 2 |
| GLION ARENA KOBE | 兵庫 | 10,000人 | 約8,800人 | 4 |
| クロコくんホール | 愛知 | 10,000人 | 約7,700人 | 4 |
| エコパアリーナ | 静岡 | 10,000人 | 約7,700人 | 2 |
| サンドーム福井 | 福井 | 10,000人 | 約7,700人 | 2 |
| セキスイハイムスーパーアリーナ | 宮城 | 7,067人 | 約7,600人 | 2 |
| 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター | 新潟 | 10,000人 | 約7,500人 | 2 |
| 沖縄サントリーアリーナ | 沖縄 | 10,000人 | 約7,500人 | 2 |
| あなぶきアリーナ香川 | 香川 | 10,000人 | 約7,000人 | 2 |
| 広島グリーンアリーナ | 広島 | 10,000人 | 約6,650人 | 2 |
| 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 北海道 | 10,770人 | 約6,100人 | 2 |
キャパから分かること
- いちばん大きいのはKアリーナ横浜(約19,500人)。一番小さい真駒内(約6,100人)の3倍以上です。
- 36公演の合計は約34万人(目安)。
- そのうち首都圏の3会場(8公演)は約11.9万人で、全体の約36%です。
スポンサーリンク
当てやすい公演・当てにくい公演(予想)
ライブの教科書では、次の4つで倍率を考えています。
| 見るところ | 考え方 |
|---|---|
| ① 地域 | 東京 >> 関西 > 中部 > 東北 > 中四国 > 九州 >> 北海道・沖縄 |
| ② 曜日 | 土 > 日 >> 金 > 月 > 木 > 水 ≧ 火(祝日は平日より上) |
| ③ キャパ | ライブ時の収容数が大きいほど当たりやすい |
| ④ 特別な日 | 初日・千秋楽は2段階くらい上がる |
そして大事なのが「首都圏は別格」というルールです。
平日でもキャパが大きくても、首都圏は全国から応募が集まります。なので首都圏の公演はすべて最難関に入れています。
難易度の一覧表
| 難易度 | 公演 | 理由 |
|---|---|---|
| 最難関 | ぴあアリーナMM 2/6(土)・2/7(日) | 首都圏・土日・初日。 首都圏で一番小さい約9,500人 |
| 最難関 | 国立代々木競技場第一体育館 3/31(水)・4/1(木) | 平日だがツアー唯一の東京。 学生は春休み |
| 最難関 | Kアリーナ横浜 3/13(土)・3/14(日) 5/2(日)・5/3(月・祝) | 首都圏・土日祝。 特に5月公演はGWの真っ只中なので倍率は高い |
| 難しい | GLION ARENA KOBE 4/17(土)・4/18(日) | 関西の土日。約8,800人 |
| 難しい | クロコくんホール 6/5(土)・6/6(日) | 中部の土日。 |
| ふつう | 大阪城ホール 5/12(水)・5/13(木) | GW明けの平日なので、関西でも倍率が低くなる可能性あり |
| ふつう | セキスイハイムスーパーアリーナ 3/20(土)・3/21(日・祝) | 東北の土日祝。 新幹線で関東からも来やすい |
| ふつう | 朱鷺メッセ 2/20(土)・2/21(日) | 土日。 上越新幹線で関東から行きやすい |
| ふつう | GLION ARENA KOBE 6/22(火)・6/23(水) | 関西だが火・水で人気の低い曜日 |
| ふつう | クロコくんホール 4/21(水)・4/22(木) | 中部の平日 |
| ふつう | 沖縄サントリーアリーナ 7/11(日) | 地域は一番ゆるいが千秋楽で2段階アップ |
| ふつう | エコパアリーナ 4/28(水)・4/29(木・祝) | 4/28が狙い目 会場が静岡の不便なところにある。 |
| 狙い目 | サンドーム福井 2/13(土)・2/14(日) | 北陸の冬。遠征のハードルが少し高い |
| 狙い目 | あなぶきアリーナ香川 5/29(土)・5/30(日) | 最寄りの新幹線駅は岡山である。 空港も山の中にある。 |
| 狙い目 | 広島グリーンアリーナ 6/26(土)・6/27(日) | 新幹線・飛行機ともに東京からは4時間かかる |
| 狙い目 | マリンメッセ福岡A館 7/3(土)・7/4(日) | 九州で約11,000人。 関東から遠く行きづらい。 関西も少し遠い。 |
| かなり狙い目 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 6/12(土)・6/13(日) | 北海道で応募が少なめ。 |
| 一番の狙い目 | 沖縄サントリーアリーナ 7/10(土) | 沖縄で、千秋楽の前日。 遠征の人も千秋楽に集まりやすい |
| 本当の倍率は公表されていません。応募する人の数や、同じ日のほかのイベントでも変わります。 |
当てるためのコツ
- FC先行は複数公演に申し込めます。首都圏1つ+狙い目1つ、のように分けるのがおすすめです。
- 首都圏で狙うなら、Kアリーナ横浜が一番マシ。4公演あって席数も多いです。
スポンサーリンク
チケットの取り方
今出ている先行は2種類×前半・後半の4つです。
| 受付 | 対象 | 受付期間 | チケット |
|---|---|---|---|
| AIM会員 優先予約 | 前半 | 2026/10/3(土)12:00〜10/19(月)23:59 | 公式アプリ (Tixplus電子チケット) |
| ベスト盤 CD封入先行 | 前半 | 2026/10/21(水)12:00〜11/2(月)23:59 | ローチケ電子チケットアプリ |
| AIM会員 優先予約 | 後半 | 2027/1/8(金)12:00〜1/18(月)23:59 | 公式アプリ (Tixplus電子チケット) |
| ベスト盤 CD封入先行 | 後半 | 2027/1/21(木)12:00〜1/29(金)23:59 | ローチケ電子チケットアプリ |
| ルール | AIM会員先行 | CD封入先行 |
|---|---|---|
| 枚数 | 1人1公演2枚まで | 1シリアルで1公演・2枚まで |
| 複数公演 | 申し込める | シリアルの数だけ |
| 同行者 | 会員のみ | 応募ページで確認 |
ここは必ずチェック
- AIM会員先行は、当選後に参加者(応募者・同行者)を変更できません。家族でもダメです。
- CD封入のシリアルは、ベスト盤の初回限定盤と通常盤の初回プレス分に入っています。
- 一般発売の日程は、まだ発表されていません(2026年9月24日時点)。
スポンサーリンク
まとめ
| 一番厳しい | ぴあアリーナMM(初日)・代々木・Kアリーナ横浜 |
| 狙い目 | 福岡・広島・香川・北海道・福井・沖縄 |
| 最初の締切 | AIM会員先行(前半)10/19(月)23:59 |
地方公演でも、今回はアリーナで1万人前後の会場が多いです。
「どうしても行きたい」なら、首都圏1つ+地方の狙い目1つで申し込むのが一番現実的だと思います。
まずは10月3日のFC先行を忘れずに。
出典:あいみょん公式サイト TOUR 2027 – cosmic % –/推し楽/クランクイン!(Yahoo!ニュース) ※キャパはライブの教科書調べ
Ready ON
¥3,680 (2026/09/24 23:14時点 | 楽天市場調べ)
stawink 楽天市場店
¥3,580 (2026/09/24 23:14時点 | 楽天市場調べ)
カシキド楽天市場店
¥5,480 (2026/09/24 23:14時点 | 楽天市場調べ)
スポンサーリンク


コメント